
| 標準功能 | A4 黑白列印 |
| 列印速度 | 30 頁 |
| 最大月印量 | 10,000 頁 |
| 暖機時間 | 少於9 秒 ( 從睡眠模式啟動) |
| 首頁輸出時間 | 少於8.5 秒 |
| 列印解析度(標準/最高) | 2400x600 dpi 影像增強模式 |
| 影像處理器 | 266 MHZ |
| 記憶體(標準/最大) | 64 MB |
| 硬碟 | 無線網路, 10 Base -T/100Base -TX 乙太網路, 高速USB 2.0 |
| 觸控螢幕 | 2.7" 彩色觸控 |
| 列印功能 | 省碳模式, 海報列印(4,9,16,25)2, 頁首頁尾( 時間/ 日期/ 使用者ID)2, 浮水印2, 手動小冊子列印2, 多張合一(2,4,9,16, or 25)3 |
| 行動列印支援 | AirPrint, Google Cloud Print, Fuji Xerox Print Utility for iOS and Android |
| 影印速度 (A4) | 30 頁 |
| 影印解析度 | 600 x 600 dpi |
| 影印首頁輸出時間 | 從平台:低於10 秒 |
| 從自動送稿器(ADF):低於11 秒 | |
| 影印縮放比例 | 25 - 400%( 可1% 微調) |
| 連續影印 | 1 - 99 份 |
| 影印功能 | 身分證影印、二合一影印、四合一影印 |
| 掃描類型 | 彩色接觸式影像感測器(CIS) |
| 掃描色階 | 彩色24 位元 ( 每個顏色8 位元) ; 黑白8 位元灰階 |
| 掃描解析度(標準/最高) | 掃描平台: 600 x 1200 dpi( 黑白), 600 x2400 dpi( 彩色)5 |
| 自動送稿器ADF:最高600 x 600 ( 彩色/ 黑白) | |
| 掃描文件尺寸 | 掃描平台:最大 215.9mm x 300mm |
| ADF:最大寬147.3 – 215.9mm x 最大長147.3 – 355.6mm | |
| 掃描目的地 | 掃描至影像檔案(bmp/jpg/tif/png/pdf/xps)、FTP、Email*6、資料夾*6 |
| 傳真速度 | 33.6 Kbps |
| 傳真通訊系統 | PSTN |
| 傳真解析度 | Superfine 8dot/mm x 15.4line/mm |
| 傳真記憶體容量 | 最多500 頁 (使用ITU-T 測試頁,標準解析度,MMR) |
| 傳真功能 | 電腦傳送及接收 ( 限Windows) |
| 傳真快速撥號 | 最多 200 組 |
| (傳真)多點傳送 | 最多250組 |
| 自動雙面列印器 | 內建( 適用A4紙張SEF ) |
| 自動雙面送稿器 | 35 張(64 - 90 gsm 紙張) |
| 紙張尺寸 | A4 SEF, Letter SEF, A5 SEF/LEF, A6 SEF, Executive SEF, 210x270mm |
| 紙張重量 | 標準紙匣:60 ~ 105 gsm / 手送紙匣: 60~163 gsm |
| 進紙容量 | 標準紙匣:250 張(80gsm 紙張) |
| 手送紙匣:1 張( 紙張尺寸:寬 76.2~216 mm, 長 127~355.6mm) | |
| 出紙容量 | 出紙盤:100 張紙張朝下(80gsm) |
| 背後出紙:一張( 面朝上) | |
| 作業系統 | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 , Mac OS X v, 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x |
| 電力規格 | 110–120 VAC, 50/60 Hz |
| 電力消耗 | 列印中:低於51 dB(A) 待機時:低於33 dB(A) |
| 尺寸 (深 x 寬 x高) | 398.5 x 409 x 316.5 mm |
| 重量 | 11.5kg |